Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

U1_b particle parameters

Click here to access sample quantification.

Sample
(U1_b_)
Weight 
(gr)
Density
(gr/cm3)
Porosity 
(%)
Isolated
Vesicles
(%)
1 6.35 1.11 0.58 0.01
2 5.03 0.72 0.73 0.01
3 4.98 1.20 0.55 -0.04
4 3.79 1.07 0.60 0.01
5 8.51 0.99 0.62 0.02
6 2.79 0.90 0.66 0.02
7 9.54 1.25 0.52 0.07
8 6.07 1.01 0.62 0.02
9 3.87 0.93 0.65 0.01
10 5.60 0.96 0.64 0.01
11 7.10 0.85 0.68 0.03
12 3.90 0.75 0.72 0.01
13 10.15 1.13 0.57 0.02
14 9.08 1.26 0.52 0.02
15 5.77 0.73 0.72 0.02
16 4.50 1.09 0.59 0.03
17 3.39 1.05 0.60 0.01
18 6.24 1.20 0.55 0.03
19 3.79 0.91 0.65 0.02
20 7.07 0.87 0.67 0.02
21 2.91 0.97 0.63 0.02
22 5.39 0.67 0.75 0.02
23 4.77 1.19 0.55 0.01
24 7.58 1.13 0.57 0.01
25 6.66 1.25 0.53 0.03
26 2.89 0.81 0.69 0.01
27 4.79 1.20 0.55 0.02
28 3.55 0.62 0.77 0.01
29 5.48 1.03 0.61 0.03
30 6.93 1.10 0.58 0.02
31 2.96 0.96 0.64 0.01
32 3.92 1.37 0.48 0.02
33 3.57 1.08 0.59 0.02
34 4.36 1.23 0.54 0.02
35 5.33 1.41 0.46 0.03
36 4.22 0.96 0.64 0.00
37 3.58 1.02 0.61 0.01
38 4.01 0.83 0.69 0.01
39 3.44 1.00 0.62 0.01
40 1.83 1.00 0.62 0.00
41 3.35 0.85 0.68 0.01
42 3.40 0.94 0.64 0.01
43 6.62 0.96 0.64 0.02
44 3.08 1.04 0.61 0.02
45 3.94 0.91 0.65 0.02
46 5.82 1.13 0.57 0.02
47 2.49 0.96 0.64 0.01
48 2.97 0.79 0.70 0.01
49 7.57 1.09 0.59 0.01
50 5.30 1.24 0.53 0.02
51 1.81 0.68 0.74 0.01
52 2.36 0.91 0.65 0.02
53 2.47 0.79 0.70 0.01
54 2.10 0.79 0.70 0.01
55 8.26 1.17 0.56 0.02
56 2.72 1.04 0.60 0.01
57 2.69 1.17 0.56 0.01
58 0.95 0.84 0.68 0.00
59 21.82 1.26 0.52 0.04
60 10.44 1.19 0.55 0.02
61 19.45 1.19 0.55 0.03
62 8.26 0.71 0.73 0.03
63 14.46 1.15 0.57 0.01
64 10.86 1.02 0.62 0.02
65 11.23 0.98 0.63 0.02
66 6.21 1.51 0.43 0.02
67 7.61 1.40 0.47 0.03
68 13.77 1.92 0.27 0.01
69 17.74 1.97 0.25 0.01
70 12.55 1.55 0.41 0.03
71 13.95 1.32 0.50 0.03
72 2.46 1.19 0.55 0.03
73 5.35 1.65 0.37 0.01
74 10.42 1.64 0.38 0.02
75 5.49 1.56 0.41 0.03
76 6.68 1.80 0.32 -0.03
77 4.94 1.55 0.41 0.01
78 6.22 1.68 0.36 0.05
79 3.87 1.47 0.44 0.03
80 4.29 1.48 0.44 0.01
81 7.96 1.39 0.47 0.03
82 6.38 1.66 0.37 0.02
83 6.21 1.40 0.47 0.01
84 3.40 1.32 0.50 0.03
85 5.84 1.11 0.58 0.02
86 2.95 1.28 0.52 0.02
87 9.19 1.51 0.43 0.02
88 13.73 1.51 0.43 0.03
89 8.00 1.76 0.33 0.01
90 3.33 1.25 0.53 0.02
91 4.10 1.32 0.50 0.03
92 5.18 1.40 0.47 0.03
93 20.14 1.61 0.39 0.04
94 15.28 1.27 0.52 0.04
95 19.58 1.85 0.30 0.02
96 11.26 2.15 0.19 0.00
97 11.02 2.28 0.14 0.01
98 8.58 2.24 0.15 0.02
99 8.89 1.94 0.26 0.00
100 6.77 2.36 0.11 0.00
101 5.59 2.24 0.15 0.00
102 7.56 1.78 0.33 0.02
103 10.17 2.06 0.22 0.00
104 3.85 2.22 0.16 0.01
105 7.67 2.23 0.15 -0.07
106 6.01 1.73 0.35 0.02
107 8.01 2.27 0.14 0.00
108 7.83 2.07 0.22 0.00
109 4.09 1.54 0.42 0.02
110 11.57 2.19 0.17 0.01
111 5.66 1.88 0.29 0.00
112 5.25 2.12 0.20 0.02
113 7.15 2.20 0.17 0.00
     
   
Mentions légales