Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

K1_b_particle parameters

Click here to access sample quantification.

Sample
(K1_b_)
Weight 
(gr)
Density
(gr/cm3)
Porosity 
(%)
Isolated
Vesicles
(%)
1 3.64 1.07 0.59 0.01
2 7.33 1.01 0.62 0.01
3 8.58 0.81 0.69 0.02
4 8.48 0.97 0.63 0.02
5 7.97 1.06 0.60 0.01
6 4.45 1.06 0.60 0.01
7 4.72 1.00 0.62 0.01
8 3.21 1.02 0.61 0.01
9 2.18 0.93 0.65 0.01
10 2.5 0.99 0.63 0.01
11 3.24 0.98 0.63 0.01
12 1.84 0.72 0.73 0.01
13 10.16 1.63 0.38 0.01
14 5.63 1.82 0.31 0.01
15 4.92 1.40 0.47 0.01
16 4.78 1.88 0.29 0.00
17 8.26 2.45 0.07 -0.07
18 4.95 1.87 0.29 0.00
19 4.56 1.68 0.36 0.00
20 7.96 2.31 0.13 0.00
21 7.31 2.02 0.23 0.00
22 6.64 2.11 0.20 0.01
23 30.42 2.41 0.09 0.01
24 20.11 1.65 0.38 0.01
25 5.3 1.17 0.56 0.01
26 1.2 0.46 0.83 0.00
27 2.03 0.98 0.63 0.02
28 1.78 0.57 0.78 0.00
29 2.42 1.17 0.56 0.01
30 2.54 0.96 0.64 -0.01
31 1.07 0.40 0.85 0.02
32 2.91 1.42 0.46 0.01
33 2.34 1.24 0.53 0.00
34 0.99 0.53 0.80 -0.01
35 2.3 1.14 0.57 -0.01
36 0.96 0.48 0.82 -0.01
37 1.48 0.76 0.71 -0.01
38 1.99 0.86 0.67 0.00
39 1.48 1.09 0.59 -0.03
40 2.05 1.29 0.51 -0.05
41 2.66 1.52 0.42 -0.03
42 1.79 1.07 0.60 -0.02
43 3.23 1.84 0.30 -0.02
44 6.27 2.38 0.10 0.00
45 2.95 1.76 0.33 -0.03
46 3.82 2.43 0.08 -0.01
47 2.98 1.93 0.27 -0.03
48 2.5 2.04 0.23 -0.03
49 4.76 2.43 0.08 0.00
50 1.9 1.58 0.40 -0.04
51 3.24 2.27 0.14 -0.05
52 2.39 1.93 0.27 -0.05
53 2.6 1.40 0.47 -0.03
54 2.75 1.88 0.29 -0.03
55 2.76 2.14 0.19 0.00
56 1.75 1.78 0.32 -0.04
57 1.88 1.93 0.27 -0.04
58 2.12 2.50 0.05 -0.05
59 1.81 1.69 0.36 -0.06
60 2.48 2.23 0.16 -0.05
61 32.2 2.17 0.18 0.01
     
   
Mentions légales