Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

K1_t particle parameters

Click here to access sample quantification.

Sample
(K1_t_)
Weight 
(gr)
Density
(gr/cm3)
Porosity 
(%)
Isolated
Vesicles
(%)
1 3.06 0.85 0.68 0.01
2 2.42 0.83 0.68 0.00
3 2.11 0.78 0.70 0.00
4 3.6 0.78 0.70 0.01
5 4.71 0.82 0.69 0.01
6 2.83 0.79 0.70 0.01
7 5.23 0.82 0.69 0.01
8 2.04 0.77 0.71 0.00
9 4.71 1.01 0.62 0.01
10 2.46 1.11 0.58 0.00
11 7.08 1.13 0.57 0.01
12 4.54 1.05 0.60 0.00
13 7.49 1.15 0.56 0.02
14 8.38 1.34 0.49 0.02
15 2.62 0.89 0.66 0.00
16 4.05 1.30 0.51 0.00
17 1.91 0.80 0.70 0.00
18 9.82 1.00 0.62 0.02
19 10.16 1.09 0.59 0.01
20 11.28 0.93 0.65 0.01
21 9.58 2.18 0.17 -0.01
22 11.05 1.82 0.31 0.02
23 7.76 2.03 0.23 -0.01
24 6 1.79 0.32 -0.01
25 6.28 2.21 0.16 0.01
26 7.89 2.25 0.15 -0.01
27 7.34 2.03 0.23 0.00
28 7.77 1.95 0.26 -0.01
29 4.92 1.98 0.25 -0.01
30 6.6 1.99 0.25 -0.01
31 5.64 1.55 0.41 0.01
32 11.85 2.18 0.18 0.01
33 3.66 1.79 0.32 0.00
34 22.24 2.15 0.18 0.01
35 35.64 1.88 0.29 0.01
36 2.68 1.02 0.61 0.00
37 2.63 0.85 0.68 0.00
38 1.37 0.71 0.73 0.00
39 1.2 0.67 0.75 -0.02
40 1.18 0.77 0.71 -0.03
41 1.72 0.80 0.70 -0.03
42 2.84 1.28 0.51 0.01
43 1.27 0.88 0.67 -0.04
44 1.85 0.91 0.65 -0.02
45 1.85 0.99 0.63 -0.02
46 3.06 1.42 0.46 -0.02
47 2.72 1.12 0.58 -0.01
48 2.4 0.96 0.64 -0.01
49 2.2 1.02 0.62 -0.02
50 6.48 1.78 0.32 -0.01
51 2.96 1.62 0.39 -0.01
52 3.54 1.29 0.51 -0.01
53 2.06 1.74 0.34 -0.02
54 3.06 1.84 0.30 -0.05
55 3.35 1.60 0.40 -0.01
56 3.6 1.63 0.38 -0.02
57 2.13 1.43 0.46 -0.05
58 4.03 1.81 0.32 0.02
59 2.82 1.53 0.42 -0.01
60 4.18 1.98 0.25 0.01
61 5 2.56 0.03 0.01
62 1.88 1.26 0.52 -0.03
63 10.3 1.29 0.51 0.02
64 15.9 2.29 0.13 0.00
     
   
Mentions légales