Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

K2_particle parameters

Click here to access sample quantification.

Sample
(K2_)
Weight 
(gr)
Density
(gr/cm3)
Porosity 
(%)
Isolated
Vesicles
(%)
1 3.96 1.51 0.43 0.01
2 6.21 1.48 0.44 0.01
3 4.36 0.99 0.62 0.01
4 2.57 0.81 0.69 0.01
5 2.63 0.81 0.69 0.00
6 4.06 0.90 0.66 0.01
7 5.17 1.01 0.62 0.02
8 2.17 0.72 0.73 0.00
9 2.76 1.16 0.56 0.00
10 6.55 0.99 0.63 0.01
11 4.6 1.12 0.58 0.01
12 4.03 1.27 0.52 0.02
13 4.84 1.38 0.48 0.03
14 3.58 1.17 0.56 0.02
15 3.41 1.06 0.60 0.00
16 2.82 1.01 0.62 0.00
17 2.6 0.81 0.69 0.00
18 3.86 0.99 0.62 0.01
19 3.28 1.27 0.52 0.01
20 5.19 1.46 0.45 0.01
21 3.26 0.92 0.65 0.01
22 4.85 0.81 0.69 0.01
23 3.24 0.90 0.66 0.00
24 12.63 1.13 0.57 0.02
25 9.7 1.30 0.51 0.01
26 4.63 1.02 0.61 0.01
27 6.47 1.14 0.57 0.01
28 2.59 0.84 0.68 0.00
29 3.87 1.17 0.56 0.00
30 4.79 1.06 0.60 0.01
31 3.93 1.29 0.51 0.01
32 2.83 0.98 0.63 0.00
33 7.72 2.02 0.24 0.00
34 6.47 1.96 0.26 0.00
35 13.49 1.49 0.44 0.02
36 8.47 2.02 0.24 0.00
37 17.21 1.89 0.28 0.00
38 12.53 1.79 0.32 0.00
39 11.57 1.28 0.52 0.02
40 15.94 2.15 0.19 0.00
41 9.05 2.16 0.18 -0.01
42 12.61 1.85 0.30 0.01
43 8.44 2.23 0.16 0.00
44 6.84 1.60 0.39 0.00
45 9.75 1.28 0.52 0.01
46 11.97 1.42 0.46 0.02
47 8.76 1.43 0.46 0.02
48 14.43 2.09 0.21 0.01
49 4.95 2.01 0.24 0.01
50 4.95 1.55 0.41 -0.01
51 4.84 2.08 0.21 -0.01
52 5.32 2.00 0.24 -0.01
53 5.55 1.82 0.31 0.00
54 3.83 1.76 0.34 -0.02
55 3.02 1.09 0.59 -0.02
56 1.54 0.83 0.68 -0.05
57 1.54 0.76 0.71 -0.04
58 1.41 0.92 0.65 -0.05
59 2.93 0.83 0.69 -0.01
60 2.22 0.85 0.68 -0.02
61 1.62 0.68 0.74 -0.02
62 2.68 0.84 0.68 -0.02
63 1.65 0.64 0.76 -0.03
64 1.89 1.02 0.61 -0.03
65 0.96 0.73 0.73 -0.06
66 2.32 1.31 0.50 -0.06
67 2.57 1.12 0.58 -0.02
68 1.49 0.85 0.68 -0.03
69 1.66 1.15 0.57 -0.05
70 1.75 1.08 0.59 -0.04
71 1.93 1.20 0.55 -0.04
72 5.98 2.38 0.10 -0.01
73 3.4 1.80 0.32 -0.01
74 4.38 1.87 0.29 -0.02
75 5.55 2.63 0.00 -0.01
76 4.58 2.37 0.10 -0.02
77 3.86 1.76 0.34 -0.02
78 6.04 1.91 0.28 -0.01
79 2.5 2.13 0.19 -0.09
80 3.21 2.36 0.11 -0.01
     
   
Mentions légales