Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

U1_t particle parameters

Click here to access sample quantification.

Sample
(U1_t_)
Weight 
(gr)
Density
(gr/cm3)
Porosity 
(%)
Isolated
Vesicles
(%)
1 3.85 0.62 0.76 0.05
2 9.65 1.2 0.55 0.05
3 4.45 1.19 0.55 0.03
4 5.83 0.79 0.7 0.06
5 7.67 1.09 0.59 0.03
6 2.77 0.75 0.71 0.03
7 3.86 0.55 0.79 0.02
8 4.29 0.77 0.71 -0.08
9 6.24 1.14 0.57 0.03
10 2.07 0.63 0.76 0.03
11 6.43 0.97 0.63 0.04
12 2.22 0.57 0.79 0.03
13 2.24 0.53 0.8 0.04
14 3.41 0.8 0.7 0.04
15 6.77 1.07 0.59 0.03
16 8.23 1.41 0.47 0.01
17 2.76 0.83 0.69 0.03
18 2.69 0.71 0.73 0.03
19 3.28 1.01 0.62 0.02
20 3.67 1.32 0.5 0.04
21 3.96 1.06 0.6 0.05
22 9.45 1.82 0.31 0
23 1.47 0.51 0.81 0.02
24 1.92 0.49 0.81 0.02
25 6.99 1.15 0.57 0.02
26 3.43 1.13 0.57 0.03
27 1.02 0.54 0.79 0.01
28 3.22 0.84 0.68 0.07
29 4.6 1.04 0.61 0.02
30 5.07 1.14 0.57 0.03
31 4.89 0.93 0.65 0.03
32 4 1.21 0.54 0.03
33 2.28 0.7 0.73 0.02
34 4.15 0.68 0.74 0.01
35 1.38 0.48 0.82 0.02
36 4.58 1.52 0.43 0.02
37 5.44 0.62 0.76 0.04
38 6.33 1.43 0.46 0.04
39 2.42 0.59 0.78 0.02
40 6.94 1.18 0.55 0.02
41 5.07 1.1 0.58 0.03
42 4.05 1.23 0.53 0.05
43 3.55 0.74 0.72 0.15
44 3.02 1.12 0.57 0.04
45 8.3 1.86 0.3 0.01
46 4.47 1.28 0.52 0.02
47 3.79 1.29 0.65 0.02
48 5.23 0.33 0.7 0.04
49 2.18 0.76 0.71 0.02
50 7.15 1.45 0.45 0.03
51 1.6 0.56 0.79 0.01
52 3.03 0.55 0.79 0.02
53 1.29 0.58 0.78 0.01
54 8.43 1.16 0.56 0.03
55 3.78 1.01 0.62 0.02
56 3.78 0.89 0.66 0.02
57 3.99 1.15 0.57 0.02
58 4.8 1.41 0.47 0.01
59 5.98 0.84 0.68 0.04
60 2.08 0.5 0.81 0.01
61 3.84 0.84 0.68 0.03
62 1.68 0.55 0.79 0.01
63 3.61 0.77 0.71 0.03
64 2.48 0.76 0.71 0.03
65 4.82 1.19 0.55 0.03
66 4.79 1.35 0.49 0.06
67 2.1 0.78 0.71 0.03
68 3.45 1.06 0.6 0.02
69 2.58 0.99 0.62 0.01
70 6.53 0.93 0.65 0.03
71 3.31 1.04 0.6 0.03
72 3.37 0.69 0.74 0.03
73 3.86 1.28 0.52 0.03
74 4.03 1.43 0.46 0.06
75 2.81 1.24 0.53 0.02
76 3.69 1.42 0.46 0.02
77 1.92 0.67 0.75 0.03
78 3.44 1.19 0.55 0.04
79 1.39 0.99 0.62 0.05
80 6.87 1.19 0.55 0.04
81 4.58 1.01 0.62 0.02
82 2.56 1.03 0.61 0.03
83 2.85 0.8 0.7 0.03
84 2.53 0.95 0.64 0.05
85 1.71 1.26 0.52 0.03
86 11.86 1.21 0.54 0.02
87 7.46 1.23 0.54 0.03
88 11.52 0.92 0.65 0.03
89 14.76 0.9 0.66 0.03
90 28.43 1.4 0.47 0.03
91 21.65 1.79 0.32 0
92 10.24 0.81 0.69 0.03
93 15.24 0.89 0.66 0.03
94 21.42 1.2 0.55 0.02
95 10.71 0.67 0.75 0.02
96 13.01 1 0.62 0.24
97 8.08 0.68 0.74 0.03
98 9.85 1.04 0.6 0.02
99 9.96 1.23 0.53 0.03
100 8.85 0.88 0.67 0.03
101 8.89 0.7 0.73 0.03
102 6.8 0.76 0.71 0.03
103 11.21 2.06 0.22 -0.01
104 9.65 2.1 0.2 0
105 12.04 2.16 0.18 0
106 11.7 2.2 0.17 0
107 6.22 2.04 0.23 0
108 7.41 2.04 0.23 0
109 9.67 2.03 0.23 0
110 9.15 1.92 0.27 0
111 11.5 2.21 0.16 0
112 15.1 2.23 0.16 -0.07
113 5.33 1.63 0.38 0
114 12.6 1.99 0.25 0.01
115 6.06 1.77 0.33 0.01
116 9.38 2.23 0.16 0
117 5.93 1.6 0.39 0.01
118 9.99 2.17 0.18 -0.01
119 12.6 2.2 0.17 0.01
120 14.79 2.2 0.17 0
121 6.95 1.48 0.44 0.05
122 10.69 2.16 0.18 -0.01
123 15.17 2.13 0.19 0
124 10.37 1.89 0.28 0
125 8.85 1.45 0.45 0.01
126 8.67 1.73 0.34 0.01
127 8.19 2.24 0.15 0
128 9.3 1.93 0.27 0.01
129 9.79 2.23 0.15 -0.01
130 6.1 1.8 0.32 0.02
131 6.04 1.89 0.28 0.02
132 8.71 2.13 0.19 -0.01
133 7.23 2.03 0.23 0.01
134 9.86 2.11 0.2 0
135 11.69 1.61 0.39 0.01
136 10.11 2.07 0.22 0
137 7.9 2.08 0.21 0
138 8.03 1.96 0.26 0
139 5.39 2.05 0.22
140 14.02 1.73 0.34
141 6.14 1.78 0.32
142 9.47 1.05 0.32
143 5.55 2.03 0.23
144 4.95 2.04 0.23
145 9.49 1.95 0.26
146 12.79 1.98 0.25
147 4.86 1.46 0.45
148 6.21 1.47 0.29
149 6.22 2.05 0.22
150 5.38 2.32 0.12
151 7.24 2 0.24
152 5.01 1.88 0.29
153 7.02 2.23 0.16
154 8.63 1.72 0.35
155 10.78 1.92 0.27
156 4.71 1.76 0.33
157 14.29 1.71 0.35
158 31.07 2.32 0.12
159 37.93 1.95 0.26
160 31.42 2.01 0.24
161 18.03 1.84 0.3
162 27.01 2.31 0.12
     
   
Mentions légales