Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

U2_b_particle parameters

Click here to access sample quantification.

Sample
(U2_b_)
Weight 
(gr)
Density
(gr/cm3)
Porosity 
(%)
Isolated
Vesicles
(%)
1 6.64 1.22 0.54 0.00
2 5.21 1.32 0.50 0.00
3 5.59 1.27 0.52 0.00
4 3.87 1.10 0.58 0.00
5 4.14 1.14 0.57 0.01
6 3.39 0.97 0.63 0.00
7 3.55 1.01 0.62 0.00
8 4.33 1.32 0.50 0.00
9 8.62 1.03 0.61 0.00
10 4.3 1.10 0.58 0.00
11 6.35 1.10 0.58 0.00
12 4.86 1.30 0.51 0.00
13 8.13 1.01 0.62 0.01
14 6.71 1.16 0.56 0.01
15 5.1 1.23 0.53 0.00
16 4.16 1.04 0.61 -0.01
17 8.89 1.05 0.60 0.00
18 4.86 1.22 0.54 -0.01
19 3.68 1.20 0.55 -0.01
20 3.45 1.20 0.55 0.00
21 3.49 1.08 0.59 -0.02
22 5.1 1.19 0.55 0.00
23 4.05 1.03 0.61 -0.01
24 5.67 1.02 0.61 0.00
25 5.31 1.21 0.54 0.00
26 7.12 1.21 0.54 0.00
27 6.83 1.11 0.58 0.00
28 3.82 1.14 0.57 -0.01
29 3.59 1.18 0.55 -0.01
30 2.02 0.70 0.73 0.00
31 5.22 1.09 0.59 0.00
32 5.23 1.12 0.58 0.00
33 3.49 1.09 0.59 0.00
34 5.04 1.17 0.56 0.00
35 4.05 1.30 0.51 -0.01
36 6.03 1.23 0.44 0.16
37 3.61 1.49 0.50 -0.01
38 7.4 1.60 0.40 0.00
39 7.58 1.29 0.51 0.00
40 3.4 1.14 0.57 -0.01
41 3.88 1.30 0.51 -0.01
42 7.55 1.13 0.57 0.00
43 10 1.40 0.47 0.00
44 3.78 1.09 0.59 -0.01
45 7.12 1.41 0.47 0.00
46 3.55 1.26 0.52 -0.01
47 6.33 1.27 0.52 -0.01
48 6.65 1.26 0.52 0.00
49 3.91 1.19 0.55 0.00
50 3.33 1.01 0.62 0.00
51 3.47 1.12 0.58 0.00
52 2.26 0.96 0.64 0.00
53 3.86 1.12 0.57 0.00
54 4.65 1.12 0.58 0.00
55 4.02 1.19 0.55 0.00
56 5.44 1.29 0.51 0.00
57 3.67 1.13 0.57 0.00
58 9.98 1.20 0.55 0.00
59 4.17 1.33 0.50 -0.01
60 4.26 1.09 0.59 0.00
61 3.38 1.25 0.53 0.20
62 7.31 1.00 0.62 0.00
63 2.72 1.20 0.55 0.00
64 3.21 1.07 0.59 -0.01
65 3.39 1.15 0.56 -0.01
66 4.99 1.00 0.62 0.00
67 9.78 1.16 0.56 0.01
68 5.28 1.16 0.56 0.00
69 2.81 1.10 0.58 0.00
70 6.24 1.08 0.59 0.00
71 7.57 1.05 0.60 0.00
72 3.19 1.07 0.59 -0.01
73 4.08 0.99 0.62 0.00
74 2.66 1.10 0.58 -0.01
75 12.23 1.32 0.50 0.01
76 3.41 1.38 0.48 -0.01
77 3.05 1.23 0.53 -0.01
78 7.53 1.35 0.49 0.00
79 4.26 1.33 0.50 0.00
80 4.88 1.17 0.56 0.00
81 6.87 1.43 0.46 0.00
82 9.34 1.09 0.59 0.01
83 9.48 1.40 0.47 0.00
84 5.58 1.49 0.44 0.00
85 6 1.67 0.37 0.00
86 9.06 1.47 0.44 0.00
87 10.16 1.61 0.39 -0.03
88 5.52 1.10 0.58 0.00
89 4.77 1.33 0.49 0.00
90 9.81 1.43 0.46 0.00
91 9.31 1.21 0.54 0.00
92 5.3 1.34 0.49 0.00
93 9.35 1.31 0.51 0.00
94 4.33 1.33 0.50 0.00
95 6.44 1.29 0.51 0.00
96 4.75 1.69 0.36 0.00
97 8.21 1.47 0.44 0.00
98 8.49 1.29 0.51 0.00
99 3.76 1.60 0.39 -0.01
100 15.74 1.78 0.33 0.00
101 5.04 1.12 0.58 0.00
102 3.22 1.33 0.50 0.00
103 5.42 1.32 0.50 0.00
104 6.87 1.25 0.53 0.00
105 9.9 1.36 0.49 0.00
106 3.5 1.48 0.44 -0.01
107 9.34 1.55 0.41 0.00
108 4.43 1.59 0.40 0.00
109 12.08 1.26 0.52 0.00
110 17.54 1.31 0.50 0.00
111 15.91 1.05 0.60 0.00
112 16.27 1.38 0.48 -0.01
113 15.55 1.55 0.41 0.00
114 18.14 1.17 0.56 0.00
115 15.52 0.99 0.62 0.00
116 16.19 1.09 0.59 0.00
117 10.6 1.14 0.57 -0.01
118 13.61 1.02 0.61 0.00
119 16.81 1.15 0.57 0.00
120 12.97 1.10 0.58 -0.01
121 13.57 1.15 0.57 0.00
122 9.75 1.12 0.57 -0.01
123 6.87 1.08 0.59 -0.02
     
   
Mentions légales