Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

U2_t_particle parameters

Click here to access sample quantification.

Sample
(U2_t_)
Weight 
(gr)
Density
(gr/cm3)
Porosity 
(%)
Isolated
Vesicles
(%)
1 5.54 0.97 0.63 0.01
2 5.65 1.40 0.47 0.01
3 3.75 1.07 0.59 0.01
4 4.93 1.00 0.62 0.01
5 5.71 0.98 0.63 0.02
6 5.11 1.24 0.53 0.02
7 10.22 1.23 0.53 0.02
8 2.54 1.14 0.57 0.01
9 4.49 1.20 0.55 0.02
10 2.82 1.23 0.54 0.01
11 7.54 1.43 0.46 0.01
12 6.68 1.36 0.48 0.02
13 5.08 1.22 0.54 0.01
14 7.35 1.38 0.48 0.02
15 5.42 1.26 0.52 0.01
16 4.61 1.34 0.49 0.01
17 4.43 1.47 0.44 0.01
18 5.54 1.21 0.54 0.02
19 5.24 1.18 0.55 0.00
20 4.63 1.18 0.55 0.01
21 5.14 1.15 0.56 0.01
22 7.34 1.22 0.54 0.01
23 5.76 1.36 0.48 0.01
24 9.88 1.52 0.42 0.02
25 3.65 1.72 0.35 0.02
26 8.35 1.12 0.57 0.01
27 2.67 1.02 0.61 -0.01
28 6.43 1.21 0.54 0.01
29 7.63 1.35 0.49 0.01
30 6.95 1.27 0.52 0.01
31 12.03 1.31 0.50 0.01
32 5.00 1.16 0.56 0.01
33 6.48 1.57 0.40 0.01
34 6.25 1.32 0.50 0.00
35 5.54 1.74 0.34 0.00
36 5.87 1.29 0.51 0.01
37 9.59 1.19 0.55 0.02
38 9.84 1.53 0.42 0.00
39 4.97 1.48 0.44 0.01
40 5.10 1.53 0.42 0.02
41 4.18 1.41 0.47 0.02
42 4.10 1.29 0.51 0.01
43 4.71 1.22 0.54 0.02
44 4.11 1.11 0.58 0.01
45 3.73 1.31 0.50 0.01
46 3.70 1.41 0.47 0.01
47 2.74 1.10 0.58 0.01
48 6.46 1.36 0.48 0.01
49 6.83 1.43 0.46 0.01
50 8.96 2.34 0.11 0.00
51 15.01 1.48 0.44 0.00
52 10.86 1.35 0.49 0.02
53 14.17 1.48 0.44 0.02
54 15.20 1.72 0.35 0.02
55 12.02 2.07 0.22 0.01
56 5.21 2.40 0.09 0.00
57 5.25 1.88 0.29 0.03
58 51.61 2.19 0.17 0.00
59 14.31 1.36 0.48 0.02
60 24.98 1.55 0.41 0.01
61 19.64 1.35 0.49 0.00
62 14.72 1.04 0.60 0.00
63 18.12 1.18 0.55 0.02
64 11.63 1.26 0.52 0.01
65 7.49 1.16 0.56 0.01
66 14.60 1.42 0.46 0.01
67 13.67 1.03 0.61 0.01
68 11.38 1.21 0.54 0.00
69 13.15 1.27 0.52 0.01
     
   
Mentions légales