Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

U3 particle parameters

Click here to access sample quantification.

Sample
(U3)
Weight 
(gr)
Density
(gr/cm3)
Porosity 
(%)
Isolated
Vesicles
(%)
1 5.01 1.10 0.58 0.01
2 5.81 0.97 0.63 0.01
3 5.43 1.36 0.49 0.02
4 3.85 1.14 0.57 -0.01
5 6 1.31 0.50 0.01
6 4.99 1.31 0.50 0.00
7 3.72 1.24 0.53 0.01
8 5.07 1.35 0.49 0.01
9 2.38 0.99 0.62 0.01
10 3.14 0.84 0.68 0.01
11 5.97 1.13 0.57 0.01
12 7.17 1.06 0.60 0.01
13 7.05 1.25 0.53 0.01
14 4.6 1.45 0.45 0.01
15 3.96 1.12 0.57 0.01
16 3.27 1.39 0.48 0.01
17 4.76 0.94 0.64 0.01
18 6.71 1.23 0.53 0.02
19 3.18 1.19 0.55 0.00
20 5.23 1.22 0.54 0.02
21 7.94 2.00 0.24 0.03
22 4.14 1.54 0.42 0.01
23 7.77 1.48 0.44 0.02
24 7.8 1.40 0.47 0.02
25 3.72 1.30 0.51 0.00
26 4.74 1.07 0.59 0.00
27 3.25 0.94 0.64 0.02
28 2.4 1.22 0.54 0.02
29 3.08 1.23 0.53 0.02
30 1.37 0.55 0.79 0.01
31 3.26 1.04 0.61 0.02
32 3.27 1.21 0.54 0.03
33 2.85 0.91 0.65 0.01
34 2.02 0.82 0.69 -0.01
35 2.49 1.00 0.62 0.02
36 2.98 1.14 0.57 0.01
37 2.88 0.97 0.63 0.02
38 3.16 1.12 0.57 0.02
39 2.78 1.06 0.60 0.01
40 3.76 1.19 0.55 0.01
41 3.34 1.20 0.55 -0.08
42 2.64 0.68 0.74 0.08
43 2.15 1.16 0.56 0.00
44 2.4 1.02 0.61 0.00
45 3.03 1.04 0.60 0.01
46 1.78 0.75 0.72 0.00
47 1.56 0.82 0.69 -0.02
48 2.16 1.30 0.51 -0.01
49 1.68 0.95 0.64 -0.01
50 2.67 1.12 0.57 0.00
51 2.45 1.32 0.50 0.00
52 1.86 0.91 0.65 0.00
53 1.61 0.97 0.63 0.00
54 2.4 1.39 0.47 -0.01
55 3.27 1.23 0.53 0.01
56 2.53 1.13 0.57 -0.01
57 2.41 1.13 0.57 0.00
58 2.49 1.29 0.51 0.00
59 2.01 1.11 0.58 -0.01
60 3.10 1.88 0.29 0.01
61 2.56 2.36 0.11 0.01
62 2.95 1.76 0.33 -0.01
63 2.64 1.57 0.41 0.00
     
   
Mentions légales