Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

U1_b glass chemistry

Click here to access sample quantification.

SAMPLE SiO2 TiO2 FeO MgO CaO Al2O3 Na2O BaO Cl P2O5 K2O Total-Wt%
U1_b_28_glass 66.110 0.468 2.233 0.312 0.857 16.523 6.084 0.000 0.613 0.036 5.637 98.873
U1_b_28_glass 65.666 0.454 2.243 0.320 0.836 16.412 5.916 0.080 0.629 0.084 5.523 98.162
U1_b_28_glass 65.052 0.442 2.180 0.317 0.828 16.443 5.679 0.002 0.585 0.063 5.506 97.098
U1_b_28_glass 64.796 0.502 2.339 0.331 0.859 16.378 5.806 0.023 0.569 0.091 5.421 97.116
Average 65.406 0.467 2.249 0.320 0.845 16.439 5.871 0.026 0.599 0.069 5.522 97.812
St Deviation 0.594 0.026 0.066 0.008 0.016 0.062 0.172 0.037 0.027 0.024 0.089 0.864
U1_b_28_plagio 61.512 0.060 0.415 0.016 4.304 23.455 7.788 0.628 0.016 0.000 1.582 99.775
U1_b_28_plagio 63.395 0.070 0.606 0.013 2.680 21.448 8.015 0.283 0.007 0.000 2.722 99.239
U1_b_28_plagio 65.111 0.108 0.473 0.001 1.360 20.653 7.668 0.843 0.013 0.029 4.162 100.420
U1_b_28_plagio 62.923 0.084 0.538 0.019 3.496 22.420 8.018 0.412 0.005 0.057 2.121 100.094
Average 63.235 0.081 0.508 0.012 2.960 21.994 7.872 0.541 0.010 0.022 2.647 99.882
St Deviation 1.484 0.021 0.083 0.008 1.256 1.213 0.174 0.246 0.005 0.028 1.112 0.503
U1_b_63_glass 66.946 0.503 2.616 0.298 0.691 15.361 5.387 0.036 0.703 0.059 5.687 98.288
U1_b_63_glass 65.892 0.423 2.171 0.257 0.660 16.169 5.815 0.011 0.542 0.077 5.364 97.381
U1_b_63_glass 66.659 0.513 2.510 0.356 0.721 15.457 5.359 0.000 0.684 0.033 5.439 97.730
U1_b_63_glass 66.708 0.497 2.367 0.237 0.609 16.028 5.619 0.008 0.604 0.082 5.559 98.320
U1_b_63_glass 67.826 0.472 2.241 0.249 0.659 16.161 5.807 0.019 0.622 0.106 5.683 99.845
Average 66.806 0.482 2.381 0.279 0.668 15.835 5.597 0.015 0.631 0.071 5.547 98.313
St Deviation 0.694 0.036 0.184 0.049 0.042 0.395 0.220 0.014 0.065 0.028 0.144 0.943
U1_b_63_plagio 65.923 0.078 0.555 0.004 0.879 20.031 6.960 0.563 0.009 0.052 5.811 100.866
U1_b_63_plagio 65.970 0.074 0.639 0.025 2.211 21.267 7.952 0.258 0.065 0.014 3.179 101.654
U1_b_63_plagio 65.717 0.052 0.692 0.018 2.040 21.266 8.339 0.501 0.003 0.012 2.891 101.532
U1_b_63_plagio 64.030 0.020 0.459 0.005 3.110 22.386 8.342 0.372 0.017 0.000 1.876 100.617
Average 65.410 0.056 0.586 0.013 2.060 21.237 7.898 0.424 0.024 0.019 3.439 101.167
St Deviation 0.927 0.027 0.102 0.010 0.917 0.962 0.652 0.136 0.028 0.023 1.677 0.504
U1_b_70_glass 67.969 0.509 2.475 0.191 0.909 15.148 5.620 0.000 0.656 0.000 5.549 99.027
U1_b_70_glass 67.699 0.544 2.433 0.322 0.702 15.179 5.829 0.020 0.703 0.044 5.590 99.065
U1_b_70_glass 66.490 0.540 2.323 0.340 0.586 15.329 5.384 0.000 0.707 0.089 5.540 97.330
U1_b_70_glass 67.255 0.568 2.382 0.289 0.647 15.212 5.521 0.000 0.711 0.072 5.513 98.169
Average 67.353 0.540 2.403 0.285 0.711 15.217 5.589 0.005 0.694 0.051 5.548 98.397
St Deviation 0.646 0.024 0.066 0.066 0.140 0.079 0.187 0.010 0.026 0.039 0.032 0.823
U1_b_70_plagio 66.789 0.196 1.259 0.093 1.159 18.911 6.642 0.067 0.243 0.028 4.806 100.192
U1_b_70_plagio 65.673 0.012 0.673 0.008 1.912 21.022 8.396 0.120 0.009 0.017 2.936 100.776
U1_b_70_plagio 65.991 0.090 0.542 0.014 0.788 19.656 6.698 0.126 0.028 0.016 6.256 100.205
U1_b_70_plagio 65.259 0.096 0.627 0.017 1.897 21.003 8.014 0.274 0.008 0.000 3.724 100.919
Average 65.928 0.098 0.775 0.033 1.439 20.148 7.437 0.147 0.072 0.015 4.431 100.523
St Deviation 0.647 0.075 0.327 0.040 0.558 1.043 0.900 0.089 0.114 0.011 1.439 0.379
U1_b_96_plagio 62.818 0.080 0.538 0.010 3.860 22.848 8.214 0.383 0.018 0.001 1.688 100.457
U1_b_96_plagio 62.762 0.022 0.638 0.013 3.264 22.284 7.991 0.405 0.004 0.000 2.335 99.718
U1_b_96_plagio 65.961 0.106 0.617 0.046 0.616 19.309 6.454 0.017 0.002 0.059 6.930 100.118
U1_b_96_plagio 64.805 0.046 0.527 0.001 0.832 19.908 6.781 0.392 0.025 0.000 6.180 99.497
Average 63.861 0.048 0.619 0.003 2.655 21.699 7.991 0.136 0.004 0.005 3.182 100.201
St Deviation 64.041 0.060 0.588 0.015 2.245 21.210 7.486 0.266 0.010 0.013 4.063 99.998
U1_b_97_glass 71.134 0.795 2.187 0.062 0.267 12.449 4.287 0.063 0.581 0.031 5.440 97.295
U1_b_97_glass 70.720 0.591 1.958 0.109 0.196 12.608 4.080 0.000 0.586 0.055 5.596 96.500
U1_b_97_glass 70.017 0.800 2.289 0.097 0.243 12.712 4.431 0.000 0.637 0.018 5.810 97.053
U1_b_97_glass 72.482 0.745 2.392 0.065 0.195 11.773 4.028 0.000 0.580 0.076 5.407 97.742
Average 71.088 0.733 2.206 0.083 0.225 12.385 4.207 0.016 0.596 0.045 5.563 97.148
St Deviation 1.037 0.098 0.186 0.024 0.036 0.422 0.187 0.031 0.027 0.026 0.184 0.518
U1_b_97_plagio 66.136 0.048 0.559 0.006 1.360 20.090 7.156 0.212 0.024 0.227 5.564 101.382
U1_b_97_plagio 66.058 0.130 0.623 0.010 0.944 19.874 6.666 0.417 0.018 0.032 6.019 100.791
U1_b_97_plagio 62.374 0.048 0.618 0.012 3.719 22.839 8.207 0.493 0.018 0.008 1.791 100.127
U1_b_97_plagio 62.363 0.060 0.569 0.025 3.994 22.915 8.001 0.368 0.000 0.002 1.682 99.979
Average 64.233 0.072 0.592 0.013 2.504 21.430 7.508 0.372 0.015 0.067 3.764 100.570
St Deviation 2.153 0.040 0.033 0.008 1.574 1.674 0.722 0.119 0.010 0.108 2.349 0.647
     
   
Mentions légales