Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

U1_t glass chemistry

Click here to access sample quantification.

SAMPLE SiO2 TiO2 FeO MgO CaO Al2O3 Na2O BaO Cl P2O5 K2O Total-Wt%
U1_t_77_glass 65.557 0.411 2.147 0.326 1.051 16.519 5.555 0.058 0.564 0.127 5.584 97.898
U1_t_77_glass 68.355 0.536 2.523 0.255 0.506 14.326 5.254 0 0.707 0.037 5.462 97.96
U1_t_77_glass 66.3 0.405 2.179 0.301 0.828 16.725 6.095 0 0.594 0.042 5.513 98.983
U1_t_77_glass 66.566 0.417 2.2 0.28 0.887 16.973 6.166 0.047 0.579 0.074 5.354 99.541
U1_t_77_glass 65.195 0.492 2.236 0.302 0.84 16.377 5.806 0.049 0.593 0.082 5.328 97.299
Average 66.394 0.452 2.257 0.292 0.822 16.184 5.775 0.031 0.607 0.072 5.448 98.336
St Deviation 1.227 0.059 0.152 0.027 0.198 1.063 0.38 0.028 0.057 0.036 0.107 0.905
U1_t_77_plagio 63.962 0.13 0.578 0.014 3.088 22.236 8.095 0.44 0.019 0 2.461 101.023
U1_t_77_plagio 66.252 0.194 1.069 0.09 1.475 19.402 7.213 0.163 0.166 0.035 4.26 100.317
U1_t_77_plagio 62.435 0.1 0.537 0.016 4.339 23.503 7.777 0.422 0.017 0.007 1.458 100.611
U1_t_77_plagio 62.228 0.08 0.498 0.003 4.128 23.326 7.869 0.564 0.005 0 1.632 100.332
Average 63.719 0.126 0.67 0.031 3.258 22.117 7.738 0.397 0.052 0.01 2.453 100.571
St Deviation 1.857 0.05 0.268 0.04 1.308 1.895 0.375 0.168 0.077 0.016 1.282 0.33
     
   
Mentions légales