Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Number of images

Click here to access sample quantification.

U1_b_28
Number of images  Magnification Image area 
(mm2)
1 5X 496.313
2 5X 499.070
3 25X 18.511
4 100X 1.196
5 25X 18.903
6 100X 1.195
7 100X 1.214
8 100X 1.204
9 500X 0.038
10 500X 0.042
11 500X 0.033
12 500X 0.038
13 500X 0.032
14 500X 0.040
15 500X 0.039
16 500X 0.038

 

U1_b_63
Number of images Magnification Image area (mm2)
1 5X 913.965
2 5X 884.744
3 25X 19.280
4 100X 3.138
5 25X 19.183
6 100X 3.141
7 100X 3.121
8 100X 3.119
9 500X 0.042
10 500X 0.044
11 500X 0.043
12 500X 0.045
13 500X 0.042
14 500X 0.042
15 500X 0.043
16 500X 0.045

 

U1_b_70
Number of images Magnification Image area (mm2)
1 5X 381.135
2 5X 391.145
3 25X 19.291
4 100X 1.203
5 25X 19.330
6 100X 1.197
7 100X 1.205
8 100X 1.211
9 500X 0.039
10 500X 0.045
11 500X 0.044
12 500X 0.046
13 500X 0.046
14 500X 0.047
15 500X 0.046
16 500X 0.044

 

U1_b_96
Number of images Magnification Image area (mm2)
1 25X 19.350
2 25X 19.350
3 100X 3.134
4 100X 3.140
5 100X 3.136
6 100X 3.144
7 500X 0.194
8 500X 0.193
9 1000X 0.049
10 1000X 0.049

 

U1_b_97
Number of images Magnification Image area (mm2)
1 25X 19.333
2 25X 19.345
3 100X 1.218
4 100X 1.197
5 100X 1.224
6 100X 1.208
7 500X 0.048
8 500X 0.047
9 500X 0.048
10 500X 0.049
11 500X 0.046
12 500X 0.047
13 500X 0.047
14 500X 0.049

 

 

 

 

 

 

     
   
Mentions légales