Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Bins Na NV

Click here to access sample quantification.

U1_b_28
bins NA NV
0.00159 13.31897 -27951.71785
0.00200 69.92461 21066.80632
0.00252 86.57333 11936.29951
0.00318 129.85999 10754.64461
0.00400 253.06050 53435.41954
0.00504 316.32562 56709.04206
0.00634 382.92049 58324.33294
0.00798 452.84510 61203.80135
0.01005 472.82356 52181.93434
0.01265 502.79126 49697.29338
0.01592 429.53690 33694.18755
0.02005 399.56921 28695.93045
0.02524 239.74153 13051.69296
0.03177 183.13589 8915.83628
0.04000 86.57333 3452.48831
0.05035 33.29743 1048.90949
0.06339 13.31897 333.59983
0.07981 4.99118 91.15362
0.10047 3.11949 48.92880
0.12649 1.24779 14.79279
0.15924 0.62390 5.36666
0.20047 0.45437 3.25567
0.25237 0.26728 1.38047
0.31772 0.24055 1.19094
0.39998 0.10691 0.44894
0.50355 0.02673 0.09136
0.63393 0.00402 0.00933
0.79807 0.00201 0.00299
1.00471 0.00201 0.00282
1.26485 0.00100 0.00069
1.59236 0.00100 0.00020
2.00466 0.00201 0.00093
2.52372 0.00301 0.00183
3.17717 0.00100 0.00017
3.99982 0.00201 0.00066
5.03547 0.00201 0.00072

 

U1_b_63
bins NA NV
0.00159 31.77929 -142478.26169
0.00200 234.01111 -5921.26658
0.00252 479.57831 87631.29997
0.00318 843.59559 240860.75383
0.00400 1057.38351 278692.02520
0.00504 1158.49942 265799.27480
0.00634 1112.27501 206555.30304
0.00798 1051.60546 158891.33360
0.01005 1019.82617 138604.78245
0.01265 745.36870 83103.54220
0.01592 522.91370 51098.52864
0.02005 225.34403 16535.04342
0.02524 135.78422 8469.70178
0.03177 57.78052 2911.36243
0.04000 23.11221 997.74881
0.05035 2.88903 68.12868
0.06339 2.79554 56.51327
0.07981 2.55592 48.63797
0.10047 1.35783 22.09029
0.12649 0.38998 4.31432
0.15924 0.25999 2.24188
0.20047 0.20799 1.70981
0.25237 0.05200 0.25627
0.31772 0.05200 0.25470
0.39998 0.02600 0.11611
0.50355 0.00056 -0.00052
0.63393 0.00167 0.00223
0.79807 0.00278 0.00526
1.00471 0.00167 0.00301

 

U1_b_70
bins NA NV
0.00159 341.84821 54810.84816
0.00200 655.67607 231716.09236
0.00252 997.52428 414106.35728
0.00318 1078.78328 373676.18158
0.00400 1112.40769 323145.29668
0.00504 1045.15886 236617.16456
0.00634 1087.18938 222697.68133
0.00798 888.24493 151365.63224
0.01005 644.46793 87880.46815
0.01265 479.14790 55828.72543
0.01592 277.40141 26380.75895
0.02005 140.10172 10416.18102
0.02524 78.45697 4830.16187
0.03177 32.80181 1436.42063
0.04000 23.45952 873.44721
0.05035 13.70202 442.92817
0.06339 4.35973 105.47622
0.07981 2.07145 39.07319
0.10047 1.08751 16.30808
0.12649 0.59554 7.54618
0.15924 0.23304 2.47675
0.20047 0.05179 0.43581
0.25237 0.01165 0.07572
0.31772 0.00259 0.00631
0.39998 0.00518 0.02287
0.50355 0.00000 -0.00165
0.63393 0.00129 0.00262
0.79807 0.00129 0.00283
1.00471 0.00000 -0.00022
1.26485 0.00000 -0.00064
1.59236 0.00129 0.00106
2.00466 0.00129 0.00117

 

U1_b_96
bins NA NV
0.00064 13103.57399 23223950.52654
0.00081 15616.02855 22253793.81463
0.00102 15677.30793 19317558.41112
0.00128 13859.35300 14688276.27416
0.00161 10203.01669 8854977.68385
0.00203 6944.99635 4880008.84015
0.00255 4432.54179 2489218.92543
0.00321 2880.13084 1358115.14480
0.00404 1501.34480 581387.56553
0.00509 582.15411 151412.79001
0.00641 464.67521 102123.21187
0.00807 317.52806 58306.99732
0.01016 188.45161 29890.14766
0.01279 67.11975 8319.03391
0.01610 28.39682 2991.09103
0.02027 5.16306 341.84940
0.02552 3.66413 176.49935
0.03213 3.58448 164.79521
0.04045 1.91172 64.36403
0.05092 1.35414 34.72066
0.06410 1.27448 33.40826
0.08070 0.28424 5.21392
0.10160 0.18088 3.09709
0.12790 0.02584 0.36594

 

U1_b_97
bins NA NV
0.00159 404.2090221 277589.8189
0.002 511.8231124 298642.2266
0.00252 556.4435888 326279.1146
0.00318 322.8422709 157464.4112
0.004 131.2366955 43197.12898
0.00504 97.11515466 23616.06039
0.00634 89.24095293 19065.18829
0.00798 52.49467819 5428.202436
0.01005 83.99148511 11763.38638
0.01265 52.49467819 5424.125352
0.01592 39.37100864 2990.896765
0.02005 36.74627473 2409.190254
0.02524 26.2473391 1145.848433
0.03177 31.49680692 1479.640815
0.04 15.74840346 519.7504736
0.05035 12.58585866 349.3735
0.06339 8.665673179 196.2662589
0.07981 5.983441004 123.610171
0.10047 1.856929967 31.89416166
0.12649 0.310258402 4.340318504
0.15924 0.025854867 0.29409133

 

 

 

 

 

 

     
   
Mentions légales