Vous êtes ici : Accueil



 
Recherche

 

 

Bins Na NV

Click here to access sample quantification.

K1_t_6
bins NA NV
0.00318 150.33206 37310.58866
0.00401 216.10233 48358.05875
0.00505 253.68535 45203.03270
0.00635 294.40028 40002.29690
0.00800 363.30247 40135.69676
0.01007 497.97494 59158.97747
0.01268 457.26001 43303.78877
0.01596 463.52384 42099.00435
0.02009 269.34494 18405.03082
0.02530 194.17891 10886.90055
0.03185 131.54055 6296.78530
0.04009 62.63836 2235.78427
0.05047 43.84685 1437.89569
0.06354 12.52767 325.52767
0.08000 3.13192 50.86069
0.10071 2.72987 40.54430
0.12679 1.46993 17.45195
0.15961 0.73820 6.53386
0.20094 0.50911 3.86833
0.25297 0.25455 1.56162
0.31847 0.12728 0.70013
0.40093 0.01127 0.03360
0.50474 0.01127 0.03074
0.63543 0.00939 0.02609
0.79996 0.00000 -0.00146
1.00709 0.00000 -0.00427
1.26786 0.00751 0.00935
1.59614 0.00188 0.00021
2.00942 0.00563 0.00461
2.52971 0.00188 0.00134

 

K1_t_64
bins NA NV
0.00159 955.19298 556589.43400
0.00200 1313.06143 670493.76000
0.00252 1526.20367 718768.42900
0.00318 1447.26210 570695.04600
0.00400 1260.43372 413829.53900
0.00504 986.76961 259495.14800
0.00634 792.04708 179015.24200
0.00798 492.06911 87489.62630
0.01005 328.92320 49035.77750
0.01265 173.67145 20111.53820
0.01592 110.51820 11496.17470
0.02005 28.94524 2141.82955
0.02524 15.64687 889.38582
0.03177 9.47047 410.46758
0.04000 6.58815 223.57982
0.05035 5.14700 154.37430
0.06339 2.88232 76.45877
0.07981 0.61764 11.14109
0.10047 0.35553 4.48398
0.12649 0.35553 4.67429
0.15924 0.07618 0.52097
0.20047 0.10158 0.84345
0.25237 0.02539 0.15096
0.31772 0.01368 0.06746
0.39998 0.00342 0.00043
0.50355 0.01026 0.03008
0.63393 0.00684 0.01954

 

     
   
Mentions légales