Vous êtes ici :



 
Recherche

 

 

Bins Na NV

Click here to access sample quantification.

U1_t_77
bins NA NV
0.00200 192.74293 46582.01669
0.00252 325.66909 114147.27394
0.00318 378.83955 98396.34141
0.00400 488.50363 111422.99917
0.00504 631.39925 145398.07998
0.00634 554.96671 86948.01473
0.00798 634.72240 84268.67521
0.01005 727.77071 91438.84170
0.01265 624.75294 64791.27716
0.01592 511.76571 45417.67451
0.02005 352.25432 26909.02245
0.02524 162.83454 9204.16581
0.03177 109.66408 5391.07820
0.04000 43.20100 1417.32100
0.05035 39.87785 1320.82602
0.06339 9.96946 243.86118
0.07981 4.19355 72.64779
0.10047 2.93549 40.91125
0.12649 2.09678 25.44884
0.15924 1.03537 10.39869
0.20047 0.38145 2.94249
0.25237 0.16348 0.90274
0.31772 0.10899 0.46547
0.39998 0.08174 0.29141
0.50355 0.05449 0.16530
0.63393 0.02725 0.06744
0.79807 0.01140 0.02201
1.00471 0.00475 0.00609
1.26485 0.00380 0.00386
1.59236 0.00285 0.00189
2.00466 0.00380 0.00296
2.52372 0.00190 0.00136

 

 

 

 

     
   
Mentions légales